Böngésszen lakásaink közül
Összesen 40 praktikusan elrendezett otthon várja jövőbeli tulajdonosait.
Térkép mód
Böngésszen lakásaink között könnyedén, átlátható térképes nézetben! A kijelölt otthonokhoz rögtön hasznos információk is tartoznak, hogy egyszerűen megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet.
Illusztáció | Lakás sorszám | Státusz | Hasznos alapterület (m2) | Hálószobák száma | Saját terasz/erkély (m2) | Gépkocsitároló | Tipus | Épület sorszám | Lakás szám | Alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Elérhető | 86,48 | 3 | 8,75+9,44 | Saját garázs | A | 1 | 1 | Alaprajz |
![]() | 2 | Elérhető | 95,71 | 3 | 19,73 | Saját garázs | A | 1 | 2 | Alaprajz |
![]() | 3 | Elkelt | 61,73 | 1 | 0 | Saját garázs | A | 1 | 3 | Alaprajz |
![]() | 4 | Foglalózva | 85,49 | 3 | 8,53+10,22 | Saját garázs | A | 1 | 4 | Alaprajz |
![]() | 5 | Foglalózva | 73,15 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 1 | Alaprajz |
![]() | 6 | Elérhető | 87,04 | 3 | 8,91 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 2 | Alaprajz |
![]() | 7 | Elkelt | 87,04 | 3 | 8,99 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 3 | Alaprajz |
![]() | 8 | Elkelt | 73,14 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 4 | Alaprajz |
![]() | 9 | Elkelt | 65,18 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 1 | Alaprajz |
![]() | 10 | Elérhető | 79,02 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 2 | Alaprajz |
![]() | 11 | Elérhető | 78,41 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 3 | Alaprajz |
![]() | 12 | Elérhető | 65,01 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 4 | Alaprajz |
![]() | 13 | Foglalózva | 73,15 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 1 | Alaprajz |
![]() | 14 | Elérhető | 87,04 | 3 | 8,91 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 2 | Alaprajz |
![]() | 15 | Elérhető | 87,04 | 3 | 8,99 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 3 | Alaprajz |
![]() | 16 | Foglalózva | 73,14 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 4 | Alaprajz |
![]() | 17 | Elkelt | 81,43 | 2 | 11,88 + 9,1 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 1 | Alaprajz |
![]() | 18 | Elérhető | 77,81 | 2 | 11,75 + 8,77 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 2 | Alaprajz |
![]() | 19 | Elérhető | 85,18 | 2 | 12,85 + 9,79 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 3 | Alaprajz |
![]() | 20 | Elérhető | 81,18 | 2 | 11,76 + 8,61 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 4 | Alaprajz |
![]() | 21 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 81,43 | 2 | 11,88 + 9,1 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 1 | Alaprajz |
![]() | 22 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 77,81 | 2 | 11,75 + 8,77 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 2 | Alaprajz |
![]() | 23 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 85.18 | 2 | 12,85 + 9,79 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 3 | Alaprajz |
![]() | 24 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 81,18 | 2 | 11,76 + 8,61 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 4 | Alaprajz |
![]() | 25 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 65,18 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 1 | Alaprajz |
![]() | 26 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 79,02 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 2 | Alaprajz |
![]() | 27 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 78,41 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 3 | Alaprajz |
![]() | 28 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 65,01 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 4 | Alaprajz |
![]() | 29 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 73,15 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 1 | Alaprajz |
![]() | 30 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 87,04 | 3 | 8,91 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 2 | Alaprajz |
![]() | 31 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 87,04 | 3 | 8,99 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 3 | Alaprajz |
![]() | 32 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 73,14 | 3 | 8,41 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 4 | Alaprajz |
![]() | 33 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 65,18 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 1 | Alaprajz |
![]() | 34 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 79,02 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 2 | Alaprajz |
![]() | 35 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 78,41 | 3 | 7,89 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 3 | Alaprajz |
![]() | 36 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 65,01 | 2 | 8,43 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 4 | Alaprajz |
![]() | 37 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 86,48 | 3 | 8,75+9,44 | Saját garázs | A | 10 | 1 | Alaprajz |
![]() | 38 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 95,71 | 3 | 19,73 | Saját garázs | A | 10 | 2 | Alaprajz |
![]() | 39 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 61,73 | 1 | 0 | Saját garázs | A | 10 | 3 | Alaprajz |
![]() | 40 | Elérhető Építés kezdete: 2025 ősz | 85,49 | 3 | 8,53+10,22 | Saját garázs | A | 10 | 4 | Alaprajz |
Műszaki tartalom
A lakóparkunk 4 lakásos egységekből áll, melyek mindegyike kellemes és praktikus elrendezéssel büszkélkedik. Ezek a kortárs stílusú épületek a legmagasabb minőségű anyagok felhasználásával készültek, és a legfejlettebb technológiát alkalmaztuk a fenntartható életmód elősegítése érdekében. A lakások modern kialakítással rendelkeznek, tágas nappalival, kényelmes konyhával, hálószobákkal és fürdőszobákkal. Az épületek kiváló homlokzati, padló- és padlásszigeteléssel rendelkeznek, valamint hőszivattyús hűtés-fűtés rendszerrel, melyet oldalfali fancoilok és padlófűtés biztosítanak.
- Saját kertrész
- Hőszivattyús hűtés-fűtés
- Padlófűtés
- Fali fancoilok
- Lakások közti hangszigetelés
- Riasztórendszer
- CPL belső nyílászárók
- Erkély és/vagy terasz tartozik minden lakáshoz
- Napelemes rendszer előkészítés
- 3 rétegű üvegből készült 5 légkamrás műanyag nyílászárók
- Monolit vasbeton födém
- Beépített redőnyök
- Elektromos autó töltő
- Választható burkolatok
- Kaputelefon
- Elektromos utcai- és garázskapuk
Tervezők és az építkezésben résztvevők
- Generál kivitelező és beruházó: Diagonál 3000 Kft.
- Építész: Pölös István – Nána Art Kft.
- Statikai tervező: Zakar László – Hirös Modul Kft.
- Épületvillamossági tervező: Nagy Attila – Rekonterv Kft.
- Gépészeti tervező: HT-General Kft.
- Tűzvédelmi tervező: Máté Zsolt