Previous slide
Next slide
Böngésszen lakásaink közül
Összesen 40 praktikusan elrendezett otthon várja jövőbeli tulajdonosait.
Hasznos alapterület (m2) | Hálószobák száma | Saját terasz/erkély (m2) | Gépkocsitároló | Tipus | Épület sorszám | Lakás sorszám | Alaprajz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.48 | 3 | 8,75+9,44 | Saját garázs | A | 1 | 1 | A1 | |
95.71 | 3 | 19.73 | Saját garázs | A | 1 | 2 | A2 | |
61.73 | 1 | 0 | Saját garázs | A | 1 | 3 | A3 | |
85.49 | 3 | 8,53+10,22 | Saját garázs | A | 1 | 4 | A4 | |
73.15 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 1 | ||
87.04 | 3 | 8.91 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 2 | ||
87.04 | 3 | 8.99 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 3 | ||
73.14 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 2 | 4 | ||
65.18 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 1 | ||
79.02 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 2 | ||
78.41 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 3 | ||
65.01 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 3 | 4 | ||
73.15 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 1 | ||
87.04 | 3 | 8.91 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 2 | ||
87.04 | 3 | 8.99 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 3 | ||
73.14 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 4 | 4 | ||
81.43 | 2 | 11,88 + 9,1 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 1 | ||
77.81 | 2 | 11,75 + 8,77 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 2 | ||
85.18 | 2 | 12,85 + 9,79 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 3 | ||
81.18 | 2 | 11,76 + 8,61 | Fedett kocsibeálló | C | 5 | 4 | ||
81.43 | 2 | 11,88 + 9,1 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 1 | ||
77.81 | 2 | 11,75 + 8,77 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 2 | ||
85.18 | 2 | 12,85 + 9,79 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 3 | ||
81.18 | 2 | 11,76 + 8,61 | Fedett kocsibeálló | C | 6 | 4 | ||
65.18 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 1 | ||
79.02 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 2 | ||
78.41 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 3 | ||
65.01 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 7 | 4 | ||
73.15 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 1 | ||
87.04 | 3 | 8.91 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 2 | ||
87.04 | 3 | 8.99 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 3 | ||
73.14 | 3 | 8.41 | Udvari parkolás | B1 | 8 | 4 | ||
65.18 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 1 | ||
79.02 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 2 | ||
78.41 | 3 | 7.89 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 3 | ||
65.01 | 2 | 8.43 | Udvari parkolás | B2 | 9 | 4 | ||
86.48 | 3 | 8,75+9,44 | Saját garázs | A | 10 | 1 | ||
95.71 | 3 | 19.73 | Saját garázs | A | 10 | 2 | ||
61.73 | 1 | 0 | Saját garázs | A | 10 | 3 | ||
85.49 | 3 | 8,53+10,22 | Saját garázs | A | 10 | 4 | ||
Műszaki tartalom
A lakóparkunk 4 lakásos egységekből áll, melyek mindegyike kellemes és praktikus elrendezéssel büszkélkedik. Ezek a kortárs stílusú épületek a legmagasabb minőségű anyagok felhasználásával készültek, és a legfejlettebb technológiát alkalmaztuk a fenntartható életmód elősegítése érdekében. A lakások modern kialakítással rendelkeznek, tágas nappalival, kényelmes konyhával, hálószobákkal és fürdőszobákkal. Az épületek kiváló homlokzati, padló- és padlásszigeteléssel rendelkeznek, valamint hőszivattyús hűtés-fűtés rendszerrel, melyet oldalfali fancoilok és padlófűtés biztosítanak.
- Saját kertrész
- Hőszivattyús hűtés-fűtés
- Padlófűtés
- Fali fancoilok
- Lakások közti hangszigetelés
- Riasztórendszer
- CPL belső nyílászárók
- Erkély és/vagy terasz tartozik minden lakáshoz
- Napelemes rendszer előkészítés
- 3 rétegű üvegből készült 5 légkamrás műanyag nyílászárók
- Monolit vasbeton födém
- Beépített redőnyök
- Elektromos autó töltő
- Választható burkolatok
- Kaputelefon
- Elektromos utcai- és garázskapuk
Tervezők és az építkezésben résztvevők
- Generál kivitelező és beruházó: Diagonál 3000 Kft.
- Építész: Pölös István – Nána Art Kft.
- Statikai tervező: Zakar László – Hirös Modul Kft.
- Épületvillamossági tervező: Nagy Attila – Rekonterv Kft.
- Gépészeti tervező: HT-General Kft.
- Tűzvédelmi tervező: Máté Zsolt